Колосова Елена, Халявка Татьяна (2016) Электронейромиографическая характеристика начинающих спортсменов-триатлонистов. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. № 1. С. 505–511. ISSN 2071-5285.
Preview
Колосова.pdf
Завантажити (436kB) | Preview
Анотація
Досліджували функціональний стан нервово-м’язової системи у спортсменів, що починають займатися триатлоном, за допомогою метода стимуляційної міографії. Встановлено, що відхилення від норми спостерігаються у 23% спортсменів, що значно менше, ніж у групі кваліфікованих біатлоністів (64%) та може бути пов’язаним з відносно невеликою тривалістю впливу тренувальних навантажень на хребет.
| Тип ресурсу: | Стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | електронейроміографія, Н-рефлекс, швидкість проведення імпульсу, тріатлон. |
| Класифікатор: | A Загальні роботи > AZ Історія науки. Гуманітарні науки |
| Відділи: | Факультет фізичного виховання та спорту > Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту |
| Користувач: | Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту |
| Дата подачі: | 27 Груд 2016 00:33 |
| Оновлення: | 27 Груд 2016 00:33 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/22974 |
| ДСТУ 8302:2015: | Колосова Елена, Халявка Татьяна Электронейромиографическая характеристика начинающих спортсменов-триатлонистов. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016. № 1. С. 505–511. |


