Bilym, Anastasia, Boіchuk, Tetiana, Milyukin, Myhaylo (2022) Determination of microelement storage of lavender hydrolate by mass spectrometry with inductively coupled plasma. In: ІІ Інтернет-конференція молодих вчених «Перспективи хімії в сучасному світі», 23.11.2022, Житомир.
|
Text
Download (152kB) | Перегляд |
Тип елементу : | Доповідь на конференції або симпозіумі (Інший) |
---|---|
Теми: | Q Наука > QD Хімія |
Підрозділи: | Природничий факультет > Кафедра хімії |
Користувач, що депонує: | лаборан О.В. ХОДЮК |
Дата внесення: | 30 Лист 2022 13:16 |
Останні зміни: | 30 Лист 2022 13:16 |
URI: | http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/34887 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |