Каранда О. Б. (2014) СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА В 2013 г. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 59-61.
Preview
О.Б.Каранда.pdf
Download (358kB) | Preview
Abstract
В прибрежной полосе Одесского залива располагается система гидротехнических сооружений общей протяженностью около 14 км, которая защищает берега от разрушений и предотвращает оползни. Она включает в себя 56 бассейнов, имеющих свободный, ограниченный или затрудненный водообмен, 35 из которых отделены от открытого моря волноломами.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Фитопланктон, ограниченный водообмен, осадочный метод |
| Subjects: | Q Science > QK Botany |
| Divisions: | Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Biodiversity Conservation |
| Depositing User: | Ганна Федорович |
| Date Deposited: | 07 Apr 2014 10:00 |
| Last Modified: | 15 Aug 2015 09:03 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/10857 |
| ДСТУ 8302:2015: | Каранда О. Б. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА В 2013 г.. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 2014. pp. 59-61. |


