Пойта І. О. (2013) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. № 63. pp. 306-309.
Preview
стаття-ОЦІНКА_СУЧАСНОГО_СТАНУ_РИНКУ_ПОСЛУГ.pdf
Download (819kB) | Preview
Abstract
Стаття присвячена проведенню аналізу закономірностей та тенденцій функціонування ринку послуг в умовах сталого розвитку. Досліджено основні фактори впливу на розвиток ринку послуг. Проведено аналіз діяльності підприємств сфери послуг та основних показників розвитку сфери послуг в Україні.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | послуга, сфера послуг, ринок послуг, кадровий потенціал, фактори впливу. |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Social and Psychological Sciences > Department of Economics, Management, Marketing, and Hospitality Business |
| Depositing User: | Інна Олександрівна Клімова |
| Date Deposited: | 17 Jun 2014 11:36 |
| Last Modified: | 15 Aug 2015 09:57 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/11639 |
| ДСТУ 8302:2015: | Пойта І. О. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2013. № 63. pp. 306-309. |


