Мосіюк О. О.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3530-1359
(2025)
Фотограмметрія та 3D реконструкція: огляд відкритих матеріалів досліджень з наукометричної бази Scopus.
Наука і техніка сьогодні. № 54.
pp. 2323-2339.
ISSN 2786-6025.
DOI: 10.52058/2786-6025-2025-13(54)-2323-2339.
Preview
1.pdf
Download (636kB) | Preview
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology |
| Depositing User: | Олександр Олександрович Мосіюк |
| Date Deposited: | 31 Dec 2025 13:29 |
| Last Modified: | 31 Dec 2025 13:30 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/46403 |
| ДСТУ 8302:2015: | Мосіюк О. О. Фотограмметрія та 3D реконструкція: огляд відкритих матеріалів досліджень з наукометричної бази Scopus. Наука і техніка сьогодні. 2025. № 54. pp. 2323-2339. DOI: 10.52058/2786-6025-2025-13(54)-2323-2339. |


