Аннамухаммедова О. О. and Аннамухаммедов А. О. (1999) Вплив фізичних методів обробки зернового компоненту комбікормів-стартерів на показники білкового обміну телят. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. № 8. pp. 3-6.
Preview
ВПЛИВ УМОВ ГОДІВЛІ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТЕЛЯТ.pdf
Download (295kB) | Preview
Abstract
Встановлено, що обробка зерна методом екструзії та мікронізації в складі комбікорму, сприяла покращенню засвоєння протеїну корму, підвищенню показників росту телят.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | білковий обмін, екструзія, мікронізація, комбікорм-стартер |
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions: | Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Biodiversity Conservation Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Methods of Its Teaching |
| Depositing User: | Кафедра охорони праці та цивільної безпеки |
| Date Deposited: | 28 Dec 2011 09:41 |
| Last Modified: | 15 Aug 2015 02:29 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/5690 |
| ДСТУ 8302:2015: | Аннамухаммедова О. О. and Аннамухаммедов А. О. Вплив фізичних методів обробки зернового компоненту комбікормів-стартерів на показники білкового обміну телят. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 1999. № 8. pp. 3-6. |


