Стадниченко А. П., Гирин В. К. (2005) Зрушення показників середньодобового раціону витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) за інвазії її трематодами. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки, 2005». Т. 2. С. 39–40.
Preview
зрушення показників.pdf
Завантажити (82kB) | Preview
| Тип ресурсу: | Стаття |
|---|---|
| Класифікатор: | Q Наука > QL Зоологія |
| Відділи: | Природничий факультет > Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи |
| Користувач: | Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи |
| Дата подачі: | 13 Лют 2012 12:28 |
| Оновлення: | 15 Серп 2015 03:32 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/6488 |
| ДСТУ 8302:2015: | Стадниченко А. П., Гирин В. К. Зрушення показників середньодобового раціону витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) за інвазії її трематодами. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки, 2005». 2005. Т. 2. С. 39–40. |


