Мамула, С., Грищук, А. М. (2024) Розрахунок електронного спектру з допомогою програми символьного числення Wolfram Mathematica, в квантовому шистегранному дроті. In: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 21-22 листопада 2024 р., Житомир.
|
Text
Download (324kB) | Перегляд |
Тип елементу : | Доповідь на конференції або симпозіумі (Стаття) |
---|---|
Теми: | L Освіта > L Освіта (Загальне) |
Підрозділи: | Фізико-математичний факультет > Кафедра фізики та методики її навчання |
Користувач, що депонує: | Аліна Ковальчук |
Дата внесення: | 16 Січ 2025 08:33 |
Останні зміни: | 16 Січ 2025 09:01 |
URI: | http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/42354 |
Actions (login required)
Перегляд елементу |