Сологубова С. В. (2015) Вплив індивідуальних програм на фізичний стан жінок першого зрілого віку. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 100-104.
Сологубова.pdf
Download (916kB) | Preview
Abstract
В статті розглянуто основні закономірності покращення фізичного стану жінок першого зрілого віку засобами кондиційного тренування. Визначено ефективність індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять на основі раціонального сполучення різних видів фітнесу в залежності від гормонального фону протягом менструального циклу. Аналіз ефективності індивідуальних програм було виконано шляхом порівняння результатів рухових тестів (що належать до системи комплексної оцінки «КОНТРЕКС-2») контрольної та експериментальної груп у динаміці.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | : фізкультурно-оздоровчі заняття, жінки, перший зрілий вік, фітнес-тренування, фізичний стан. |
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education |
| Divisions: | Faculty of Physical Education and Sport > Department of Theoretical and Methodological Foundations of Physical Education and Sport |
| Depositing User: | Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту |
| Date Deposited: | 26 Jun 2015 15:15 |
| Last Modified: | 26 Jun 2015 15:15 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/18010 |
| ДСТУ 8302:2015: | Сологубова С. В. Вплив індивідуальних програм на фізичний стан жінок першого зрілого віку. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. 2015. pp. 100-104. |


