Карплюк С. О. (2014) Інформаційно-аналітичні системи: сучасний стан та перспективи розвитку. Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2014).
Preview
ГОТОВЕ_Інформаійно-аналітичні си.pdf
Download (315kB) | Preview
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology |
| Depositing User: | Світлана Карплюк |
| Date Deposited: | 24 Dec 2017 22:18 |
| Last Modified: | 24 Dec 2017 22:18 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/26050 |
| ДСТУ 8302:2015: | Карплюк С. О. Інформаційно-аналітичні системи: сучасний стан та перспективи розвитку. Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2014). 2014. |


