Мичка І. В., Грибан Г. П., Кафтанова Т. В., Косенко Н. В., Саранча М. П. and Опанчук Д. Р. (2024) Вплив занять пауерліфтингом на показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем організму здобувачів. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). № 181. pp. 174-177. ISSN 2311-2220.
Preview
НЧ_серия 15_8(181)_2024_ 49 1-174-177.pdf
Download (301kB) | Preview
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Faculty of Physical Education and Sport > Department of Physical Education and Basic Military Training |
| Depositing User: | Григорій Петрович Грибан |
| Date Deposited: | 23 Aug 2024 11:42 |
| Last Modified: | 23 Aug 2024 11:49 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/40918 |
| ДСТУ 8302:2015: | Вплив занять пауерліфтингом на показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем організму здобувачів / І. В. Мичка та ін. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2024. № 181. pp. 174-177. |


